Teknik Özellikler
MediClim®
One brand, two applications
Boy Boru
Uygulama Alanı:
- Klima sistemlerindeki gaz akışkanın taşınması
- Medical gazların taşınması
Ölçüler | Patlama basıncı | Operasyonel basınç dayanımı | Su içeriği | Fiyat $ | |
(mm) | (inches) | (MPa) | (MPa) | (l/m) | $ |
15 x 1 | 39,44 | 9,86 | 0,133 | 0,133 | 15,18$ |
22 x 1 | 26,89 | 6,72 | 0,314 | 0,314 | 18,18$ |
28 x 1 | 21,13 | 5,28 | 0,531 | 0,531 | 26,20$ |
35 x 1.25 | 16,90 | 4,23 | 0,855 | 0,855 | 35,40$ |
42 x 1.25 | 14,09 | 3,52 | 1,256 | 1,256 | 50,40$ |
54 x 1,5 | 16,43 | 4,11 | 2,042 | 2,042 | 62,62$ |
54 x 2 | 21,91 | 5,48 | 1,963 | 1,963 | 79,10$ |
Teknik Özellikler
· Cu DHP (Cu:% 99,9 min. P: 0,015 ÷ 0,040%) EN 1412’ye göre · Boyutlar ve toleranslar, EN 12735-1 ve EN 13348 · Fiziksel durum tavlanmış (R220) · Birim kırılma yükü: R. min. ≥ 220 MPa (N / mm2 · Yüzde uzama: A5 min. >% 40 · Fiziksel durum sertliği (R290) · Birim kırılma yükü: R. min. ≥290 MPa (N / mm2) · Yüzde uzama: A5 min. >% 3 |