GALLO-ROMANE
BÜYÜK KALIP ≈ 12,7 / m²
KURULUMU KOLAY BIR DÖŞEMENIN ZARAFETI
- Ana hatların netliği
- Tanınmış düzlük
- Olağanüstü direnç
- Kahverengi
- Eski Kahverengi
- Orce
- Siyah
- Kırmızı
- Silvacan Littoral
- Silvacane Xahara
- Antik Çeşitli Tonlar
- Valvagne Cuivre
- Valvagne Beige
| Tip | Düşük eğimli çatılar için kabartmalı kil kiremit, çift kilitleme, çift kaplama |
| M2 başına kiremit sayısı | 12,4’ten 13’e |
| Birim ağırlığı | 3,4 kg |
| M2 başına ağırlık | 42,2 ile 44,2 kg arasında |
| Toplam uzunluk | ≈ 44 cm |
| Genel genişlik | ≈ 28 cm |
| Faydalı genişlik | 21,5 ila 21,9 cm |
| Teorik tasfiye | 35,8 ila 36,8 cm |
| Minimum eğim (Zon 1, korunan alan, ekranlı, yatay projeksiyonda <6.5 ml tarama) | % 19/10 ° 76 ‘ |
| Boyuna montaj seti | 1 cm |
| Çapraz montaj seti | 0.4 cm |
| Liteau / m2 doğrusal metre | 2,7 ila 2,8 ml |
| Uygulama | Sağdan sola doğru sağa montaj |
| Ürün standardı | NF EN 1304 |
| Uygulama standart | NF P 31-202 [DTU 40.21] |
| Sınıf Kiremit | Sınıf G1 |
| Silikon ürün | Mühürler için bir katkı maddesi gereklidir |
| Palet başına kiremit sayısı | 240 |
| Palet ağırlığı | 820 kg |
| Üretim sitesi | Roumazières fabrikası |
Teknik özellikler için tıklayınız















